Tabela de proteína dos alimentos (TACO, por 100 g)
Valores de proteína por 100 g da parte comestível. A ordem inicial é da maior para a menor quantidade de proteína. Dá para reordenar e filtrar por grupo sem recarregar a página.
289 alimentos
| Carne, bovina, charque, cozidoCarnes e derivados | 263 kcal | 36,4 g | 0,0 g | 11,9 g | não aplicável |
| Carne, bovina, contra-filé, sem gordura, grelhadoCarnes e derivados | 194 kcal | 35,9 g | 0,0 g | 4,5 g | não aplicável |
| Carne, bovina, patinho, sem gordura, grelhadoCarnes e derivados | 219 kcal | 35,9 g | 0,0 g | 7,3 g | não aplicável |
| Porco, lombo, assadoCarnes e derivados | 210 kcal | 35,7 g | 0,0 g | 6,4 g | não aplicável |
| Queijo, parmesãoLeite e derivados | 453 kcal | 35,6 g | 1,7 g | 33,5 g | não aplicável |
| Leite, de vaca, desnatado, póLeite e derivados | 362 kcal | 34,7 g | 53,0 g | 0,9 g | não aplicável |
| Frango, peito, com pele, assadoCarnes e derivados | 212 kcal | 33,4 g | 0,0 g | 7,6 g | não aplicável |
| Sardinha, fritaPescados e frutos do mar | 257 kcal | 33,4 g | 0,0 g | 12,7 g | não aplicável |
| Carne, bovina, lagarto, cozidoCarnes e derivados | 222 kcal | 32,9 g | 0,0 g | 9,1 g | não aplicável |
| Carne, bovina, filé mingnon, sem gordura, grelhadoCarnes e derivados | 220 kcal | 32,8 g | 0,0 g | 8,8 g | não aplicável |
| Carne, bovina, contra-filé, com gordura, grelhadoCarnes e derivados | 278 kcal | 32,4 g | 0,0 g | 15,5 g | não aplicável |
| Carne, bovina, coxão mole, sem gordura, cozidoCarnes e derivados | 219 kcal | 32,4 g | 0,0 g | 8,9 g | não aplicável |
| Sardinha, assadaPescados e frutos do mar | 164 kcal | 32,2 g | 0,0 g | 3,0 g | não aplicável |
| Porco, pernil, assadoCarnes e derivados | 262 kcal | 32,1 g | 0,0 g | 13,9 g | não aplicável |
| Frango, peito, sem pele, grelhadoCarnes e derivados | 159 kcal | 32,0 g | 0,0 g | 2,5 g | não aplicável |
| Carne, bovina, coxão duro, sem gordura, cozidoCarnes e derivados | 217 kcal | 31,9 g | 0,0 g | 8,9 g | não aplicável |
| Carne, bovina, miolo de alcatra, sem gordura, grelhadoCarnes e derivados | 241 kcal | 31,9 g | 0,0 g | 11,6 g | não aplicável |
| Carne, bovina, picanha, sem gordura, grelhadaCarnes e derivados | 238 kcal | 31,9 g | 0,0 g | 11,3 g | não aplicável |
| Carne, bovina, músculo, sem gordura, cozidoCarnes e derivados | 194 kcal | 31,2 g | 0,0 g | 6,7 g | não aplicável |
| Carne, bovina, maminha, grelhadaCarnes e derivados | 153 kcal | 30,7 g | 0,0 g | 2,4 g | não aplicável |
| Porco, costela, assadaCarnes e derivados | 402 kcal | 30,2 g | 0,0 g | 30,3 g | não aplicável |
| Carne, bovina, fígado, grelhadoCarnes e derivados | 225 kcal | 29,9 g | 4,2 g | 9,0 g | não aplicável |
| Frango, sobrecoxa, sem pele, assadaCarnes e derivados | 233 kcal | 29,2 g | 0,0 g | 12,0 g | não aplicável |
| Porco, bisteca, grelhadaCarnes e derivados | 280 kcal | 28,9 g | 0,0 g | 17,4 g | não aplicável |
| Carne, bovina, costela, assadaCarnes e derivados | 373 kcal | 28,8 g | 0,0 g | 27,7 g | não aplicável |
| Frango, sobrecoxa, com pele, assadaCarnes e derivados | 260 kcal | 28,7 g | 0,0 g | 15,2 g | não aplicável |
| Carne, bovina, cupim, assadoCarnes e derivados | 330 kcal | 28,6 g | 0,0 g | 23,0 g | não aplicável |
| Pescada, filé, fritoPescados e frutos do mar | 154 kcal | 28,6 g | 0,0 g | 3,6 g | não aplicável |
| Frango, coxa, com pele, assadaCarnes e derivados | 215 kcal | 28,5 g | 0,1 g | 10,4 g | não aplicável |
| Frango, filé, à milanesaCarnes e derivados | 221 kcal | 28,5 g | 7,5 g | 7,8 g | 1,1 g |
| Frango, inteiro, sem pele, assadoCarnes e derivados | 187 kcal | 28,0 g | 0,0 g | 7,5 g | não aplicável |
| Carne, bovina, acém, sem gordura, cozidoCarnes e derivados | 215 kcal | 27,3 g | 0,0 g | 10,9 g | não aplicável |
| Toucinho, fritoCarnes e derivados | 697 kcal | 27,3 g | 0,0 g | 64,3 g | não aplicável |
| Amendoim, grão, cruLeguminosas e derivados | 544 kcal | 27,2 g | 20,3 g | 43,9 g | 8,0 g |
| Carne, bovina, seca, cozidaCarnes e derivados | 313 kcal | 26,9 g | 0,0 g | 21,9 g | não aplicável |
| Frango, coxa, sem pele, cozidaCarnes e derivados | 167 kcal | 26,9 g | 0,0 g | 5,8 g | não aplicável |
| Merluza, filé, fritoPescados e frutos do mar | 192 kcal | 26,9 g | 0,0 g | 8,5 g | não aplicável |
| Carne, bovina, acém, moído, cozidoCarnes e derivados | 212 kcal | 26,7 g | 0,0 g | 10,9 g | não aplicável |
| Merluza, filé, assadoPescados e frutos do mar | 122 kcal | 26,6 g | 0,0 g | 0,9 g | não aplicável |
| Carne, bovina, picanha, com gordura, grelhadaCarnes e derivados | 289 kcal | 26,4 g | 0,0 g | 19,5 g | não aplicável |
| Atum, conserva em óleoPescados e frutos do mar | 166 kcal | 26,2 g | 0,0 g | 6,0 g | não aplicável |
| Peru, congelado, assadoCarnes e derivados | 163 kcal | 26,2 g | 0,0 g | 5,7 g | não aplicável |
| Salmão, sem pele, fresco, grelhadoPescados e frutos do mar | 243 kcal | 26,1 g | 0,0 g | 14,5 g | não aplicável |
| SalameCarnes e derivados | 398 kcal | 25,8 g | 2,9 g | 30,6 g | não aplicável |
| Atum, fresco, cruPescados e frutos do mar | 118 kcal | 25,7 g | 0,0 g | 0,9 g | não aplicável |
| Cação, posta, cozidaPescados e frutos do mar | 116 kcal | 25,6 g | 0,0 g | 0,7 g | não aplicável |
| Leite, de vaca, integral, póLeite e derivados | 497 kcal | 25,4 g | 39,2 g | 26,9 g | não aplicável |
| Frango, inteiro, sem pele, cozidoCarnes e derivados | 170 kcal | 25,0 g | 0,0 g | 7,1 g | não aplicável |
| Carne, bovina, fraldinha, com gordura, cozidaCarnes e derivados | 338 kcal | 24,2 g | 0,0 g | 26,0 g | não aplicável |
| Bacalhau, salgado, refogadoPescados e frutos do mar | 140 kcal | 24,0 g | 1,2 g | 3,6 g | em reavaliação |
| Bife à cavalo, com contra filéAlimentos preparados | 291 kcal | 23,7 g | 0,0 g | 21,1 g | não aplicável |
| Lentilha, cruaLeguminosas e derivados | 339 kcal | 23,2 g | 62,0 g | 0,8 g | 16,9 g |
| Lingüiça, porco, grelhadaCarnes e derivados | 296 kcal | 23,2 g | 0,0 g | 21,9 g | não aplicável |
| Queijo, pratoLeite e derivados | 360 kcal | 22,7 g | 1,9 g | 29,1 g | não aplicável |
| Queijo, mozarelaLeite e derivados | 330 kcal | 22,6 g | 3,0 g | 25,2 g | não aplicável |
| Amendoim, torrado, salgadoLeguminosas e derivados | 606 kcal | 22,5 g | 18,7 g | 54,0 g | 7,8 g |
| Frango, coração, grelhadoCarnes e derivados | 207 kcal | 22,4 g | 0,6 g | 12,1 g | não aplicável |
| Carne, bovina, patinho, sem gordura, cruCarnes e derivados | 133 kcal | 21,7 g | 0,0 g | 4,5 g | não aplicável |
| Carne, bovina, língua, cozidaCarnes e derivados | 315 kcal | 21,4 g | 0,0 g | 24,8 g | não aplicável |
| Feijão, preto, cruLeguminosas e derivados | 324 kcal | 21,3 g | 58,8 g | 1,2 g | 21,8 g |
| Gergelim, sementeNozes e sementes | 584 kcal | 21,2 g | 21,6 g | 50,4 g | 11,9 g |
| Grão-de-bico, cruLeguminosas e derivados | 355 kcal | 21,2 g | 57,9 g | 5,4 g | 12,4 g |
| Queijo, minas, meia curaLeite e derivados | 321 kcal | 21,2 g | 3,6 g | 24,6 g | não aplicável |
| Carne, bovina, contra-filé, à milanesaCarnes e derivados | 352 kcal | 20,6 g | 12,2 g | 24,0 g | 0,4 g |
| Feijão, carioca, cruLeguminosas e derivados | 329 kcal | 20,0 g | 61,2 g | 1,3 g | 18,4 g |
| DobradinhaAlimentos preparados | 125 kcal | 19,8 g | 0,0 g | 4,4 g | não aplicável |
| Carne, bovina, acém, moído, cruCarnes e derivados | 137 kcal | 19,4 g | 0,0 g | 5,9 g | não aplicável |
| Salmão, sem pele, fresco, cruPescados e frutos do mar | 170 kcal | 19,3 g | 0,0 g | 9,7 g | não aplicável |
| Camarão, Rio Grande, grande, cozidoPescados e frutos do mar | 90 kcal | 19,0 g | 0,0 g | 1,0 g | não aplicável |
| Amêndoa, torrada, salgadaNozes e sementes | 581 kcal | 18,6 g | 29,5 g | 47,3 g | 11,6 g |
| Caranguejo, cozidoPescados e frutos do mar | 83 kcal | 18,5 g | 0,0 g | 0,4 g | não aplicável |
| Castanha-de-caju, torrada, salgadaNozes e sementes | 570 kcal | 18,5 g | 29,1 g | 46,3 g | 3,7 g |
| Camarão, Sete Barbas, sem cabeça, com casca, fritoPescados e frutos do mar | 231 kcal | 18,4 g | 2,9 g | 15,6 g | não aplicável |
| Carne, bovina, almôndegas, fritasCarnes e derivados | 272 kcal | 18,2 g | 14,3 g | 15,8 g | em reavaliação |
| Lingüiça, frango, grelhadaCarnes e derivados | 244 kcal | 18,2 g | 0,0 g | 18,4 g | não aplicável |
| Frango, asa, com pele, cruaCarnes e derivados | 213 kcal | 18,1 g | 0,0 g | 15,1 g | não aplicável |
| Estrogonofe de frangoAlimentos preparados | 157 kcal | 17,6 g | 2,6 g | 8,0 g | não analisado |
| Frango, fígado, cruCarnes e derivados | 106 kcal | 17,6 g | 0,0 g | 3,5 g | não aplicável |
| Queijo, minas, frescalLeite e derivados | 264 kcal | 17,4 g | 3,2 g | 20,2 g | não aplicável |
| Pescada, filé, cruPescados e frutos do mar | 107 kcal | 16,7 g | 0,0 g | 4,0 g | não aplicável |
| Paçoca, amendoimLeguminosas e derivados | 487 kcal | 16,0 g | 52,4 g | 26,1 g | 7,3 g |
| Ovo, de galinha, gema, cozida/10minutosOvos e derivados | 353 kcal | 15,9 g | 1,6 g | 30,8 g | não aplicável |
| Sardinha, conserva em óleoPescados e frutos do mar | 285 kcal | 15,9 g | 0,0 g | 24,0 g | não aplicável |
| Omelete, de queijoOvos e derivados | 268 kcal | 15,6 g | 0,4 g | 22,0 g | não aplicável |
| Ovo, de galinha, inteiro, fritoOvos e derivados | 240 kcal | 15,6 g | 1,2 g | 18,6 g | não aplicável |
| Estrogonofe de carneAlimentos preparados | 173 kcal | 15,0 g | 3,0 g | 10,8 g | não analisado |
| Quibe, fritoCarnes e derivados | 254 kcal | 14,9 g | 12,3 g | 15,8 g | não analisado |
| Quibe, assadoCarnes e derivados | 136 kcal | 14,6 g | 12,9 g | 2,7 g | 1,9 g |
| Castanha-do-Brasil, cruaNozes e sementes | 643 kcal | 14,5 g | 15,1 g | 63,5 g | 7,9 g |
| Presunto, sem capa de gorduraCarnes e derivados | 94 kcal | 14,3 g | 2,1 g | 2,7 g | não aplicável |
| Linhaça, sementeNozes e sementes | 495 kcal | 14,1 g | 43,3 g | 32,3 g | 33,5 g |
| Noz, cruaNozes e sementes | 620 kcal | 14,0 g | 18,4 g | 59,4 g | 7,2 g |
| Aveia, flocos, cruaCereais e derivados | 394 kcal | 13,9 g | 66,6 g | 8,5 g | 9,1 g |
| Salpicão, de frangoAlimentos preparados | 148 kcal | 13,9 g | 4,6 g | 7,8 g | 0,4 g |
| Ovo, de codorna, inteiro, cruOvos e derivados | 177 kcal | 13,7 g | 0,8 g | 12,7 g | não aplicável |
| ApresuntadoCarnes e derivados | 129 kcal | 13,5 g | 2,9 g | 6,7 g | não aplicável |
| Ovo, de galinha, clara, cozida/10minutosOvos e derivados | 59 kcal | 13,4 g | 0,0 g | 0,1 g | não aplicável |
| Ovo, de galinha, inteiro, cozido/10minutosOvos e derivados | 146 kcal | 13,3 g | 0,6 g | 9,5 g | não aplicável |
| Hambúrguer, bovino, grelhadoCarnes e derivados | 210 kcal | 13,2 g | 11,3 g | 12,4 g | em reavaliação |
| Ovo, de galinha, inteiro, cruOvos e derivados | 143 kcal | 13,0 g | 1,6 g | 8,9 g | não aplicável |
| Queijo, ricotaLeite e derivados | 140 kcal | 12,6 g | 3,8 g | 8,1 g | não aplicável |
| MortadelaCarnes e derivados | 269 kcal | 12,0 g | 5,8 g | 21,6 g | não aplicável |
| Capuccino, póMiscelâneas | 417 kcal | 11,3 g | 73,6 g | 8,6 g | 2,4 g |
| Tremoço, em conservaLeguminosas e derivados | 121 kcal | 11,1 g | 12,4 g | 3,8 g | 14,4 g |
| Arroz carreteiroAlimentos preparados | 154 kcal | 10,8 g | 11,6 g | 7,1 g | 1,5 g |
| Torrada, pão francêsCereais e derivados | 377 kcal | 10,5 g | 74,6 g | 3,3 g | 3,4 g |
| Feijão tropeiro mineiroAlimentos preparados | 152 kcal | 10,2 g | 19,6 g | 6,8 g | 3,6 g |
| Biscoito, salgado, cream crackerCereais e derivados | 432 kcal | 10,1 g | 68,7 g | 14,4 g | 2,5 g |
| Pastel, de carne, fritoCereais e derivados | 388 kcal | 10,1 g | 43,8 g | 20,1 g | 1,0 g |
| Macarrão, trigo, cruCereais e derivados | 371 kcal | 10,0 g | 77,9 g | 1,3 g | 2,9 g |
| Pipoca, com óleo de soja, sem salCereais e derivados | 448 kcal | 9,9 g | 70,3 g | 15,9 g | 14,3 g |
| Farinha, de trigoCereais e derivados | 360 kcal | 9,8 g | 75,1 g | 1,4 g | 2,3 g |
| Coxinha de frango, fritaCarnes e derivados | 283 kcal | 9,6 g | 34,5 g | 11,8 g | 5,0 g |
| Queijo, requeijão, cremosoLeite e derivados | 257 kcal | 9,6 g | 2,4 g | 23,4 g | não aplicável |
| Pão, trigo, forma, integralCereais e derivados | 253 kcal | 9,4 g | 49,9 g | 3,7 g | 6,9 g |
| Gelatina, sabores variados, póMiscelâneas | 380 kcal | 8,9 g | 89,2 g | traços | não aplicável |
| Macarrão, instantâneoCereais e derivados | 436 kcal | 8,8 g | 62,4 g | 17,2 g | 5,6 g |
| FeijoadaAlimentos preparados | 117 kcal | 8,7 g | 11,6 g | 6,5 g | 5,1 g |
| Pastel, de queijo, fritoCereais e derivados | 422 kcal | 8,7 g | 48,1 g | 22,7 g | 0,9 g |
| AcarajéAlimentos preparados | 289 kcal | 8,3 g | 19,1 g | 19,9 g | 9,4 g |
| Biscoito, doce, maisenaCereais e derivados | 443 kcal | 8,1 g | 75,2 g | 12,0 g | 2,1 g |
| Bolinho de arrozAlimentos preparados | 274 kcal | 8,0 g | 41,7 g | 8,3 g | 2,7 g |
| Pão, trigo, francêsCereais e derivados | 300 kcal | 8,0 g | 58,6 g | 3,1 g | 2,3 g |
| Leite, condensadoLeite e derivados | 313 kcal | 7,7 g | 57,0 g | 6,7 g | não aplicável |
| YakisobaAlimentos preparados | 113 kcal | 7,5 g | 18,3 g | 2,6 g | 1,1 g |
| Arroz, integral, cruCereais e derivados | 360 kcal | 7,3 g | 77,5 g | 1,9 g | 4,8 g |
| Arroz, tipo 1, cruCereais e derivados | 358 kcal | 7,2 g | 78,8 g | 0,3 g | 1,6 g |
| Canjica, branca, cruaCereais e derivados | 358 kcal | 7,2 g | 78,1 g | 1,0 g | 5,5 g |
| Cereal matinal, milhoCereais e derivados | 365 kcal | 7,2 g | 83,8 g | 1,0 g | 4,1 g |
| Chocolate, ao leiteProdutos açucarados | 540 kcal | 7,2 g | 59,6 g | 30,3 g | 2,2 g |
| Farinha, de milho, amarelaCereais e derivados | 351 kcal | 7,2 g | 79,1 g | 1,5 g | 5,5 g |
| Milho, fubá, cruCereais e derivados | 353 kcal | 7,2 g | 78,9 g | 1,9 g | 4,7 g |
| Empada de frango, pré-cozida, assadaCarnes e derivados | 358 kcal | 6,9 g | 47,5 g | 15,6 g | 2,2 g |
| Milho, verde, cruCereais e derivados | 138 kcal | 6,6 g | 28,6 g | 0,6 g | 3,9 g |
| Soja, queijo (tofu)Leguminosas e derivados | 64 kcal | 6,6 g | 2,1 g | 4,0 g | 0,8 g |
| Biscoito, doce, recheado com chocolateCereais e derivados | 472 kcal | 6,4 g | 70,5 g | 19,6 g | 3,0 g |
| Lentilha, cozidaLeguminosas e derivados | 93 kcal | 6,3 g | 16,3 g | 0,5 g | 7,9 g |
| Baião de dois, arroz e feijão-de-cordaAlimentos preparados | 136 kcal | 6,2 g | 20,4 g | 3,2 g | 5,1 g |
| Bolo, pronto, chocolateCereais e derivados | 410 kcal | 6,2 g | 54,7 g | 18,5 g | 1,4 g |
| VatapáAlimentos preparados | 255 kcal | 6,0 g | 9,7 g | 23,2 g | 1,7 g |
| Nhoque, batata, cozidoVerduras, hortaliças e derivados | 181 kcal | 5,9 g | 36,8 g | 1,9 g | 1,8 g |
| Feijão, roxo, cozidoLeguminosas e derivados | 77 kcal | 5,7 g | 12,9 g | 0,5 g | 11,5 g |
| Batata, frita, tipo chips, industrializadaVerduras, hortaliças e derivados | 543 kcal | 5,6 g | 51,2 g | 36,6 g | 2,5 g |
| Doce, de leite, cremosoProdutos açucarados | 306 kcal | 5,5 g | 59,5 g | 6,0 g | não aplicável |
| Feijão, fradinho, cozidoLeguminosas e derivados | 78 kcal | 5,1 g | 13,5 g | 0,6 g | 7,5 g |
| Pão, de queijo, assadoVerduras, hortaliças e derivados | 363 kcal | 5,1 g | 34,2 g | 24,6 g | 0,6 g |
| Batata, inglesa, fritaVerduras, hortaliças e derivados | 267 kcal | 5,0 g | 35,6 g | 13,1 g | 8,1 g |
| Chocolate, meio amargoProdutos açucarados | 475 kcal | 4,9 g | 62,4 g | 29,9 g | 4,9 g |
| Macarrão, molho bolognesaAlimentos preparados | 120 kcal | 4,9 g | 22,5 g | 0,9 g | 0,8 g |
| Feijão, carioca, cozidoLeguminosas e derivados | 76 kcal | 4,8 g | 13,6 g | 0,5 g | 8,5 g |
| Cereal matinal, milho, açúcarCereais e derivados | 377 kcal | 4,7 g | 88,8 g | 0,7 g | 2,1 g |
| Ervilha, enlatada, drenadaLeguminosas e derivados | 74 kcal | 4,6 g | 13,4 g | 0,4 g | 5,1 g |
| Feijão, preto, cozidoLeguminosas e derivados | 77 kcal | 4,5 g | 14,0 g | 0,5 g | 8,4 g |
| Achocolatado, póProdutos açucarados | 401 kcal | 4,2 g | 91,2 g | 2,2 g | 3,9 g |
| Iogurte, naturalLeite e derivados | 51 kcal | 4,1 g | 1,9 g | 3,0 g | não aplicável |
| Iogurte, natural, desnatadoLeite e derivados | 41 kcal | 3,8 g | 5,8 g | 0,3 g | não aplicável |
| Coco, cruNozes e sementes | 406 kcal | 3,7 g | 10,4 g | 42,0 g | 5,4 g |
| ShoyuMiscelâneas | 61 kcal | 3,3 g | 11,6 g | 0,3 g | não aplicável |
| Milho, verde, enlatado, drenadoCereais e derivados | 98 kcal | 3,2 g | 17,1 g | 2,4 g | 4,6 g |
| Pinhão, cozidoNozes e sementes | 174 kcal | 3,0 g | 43,9 g | 0,7 g | 15,6 g |
| Couve, manteiga, cruaVerduras, hortaliças e derivados | 27 kcal | 2,9 g | 4,3 g | 0,5 g | 3,1 g |
| Agrião, cruVerduras, hortaliças e derivados | 17 kcal | 2,7 g | 2,3 g | 0,2 g | 2,1 g |
| Espinafre, Nova Zelândia, refogadoVerduras, hortaliças e derivados | 67 kcal | 2,7 g | 4,2 g | 5,4 g | 2,5 g |
| Iogurte, sabor morangoLeite e derivados | 70 kcal | 2,7 g | 9,7 g | 2,3 g | 0,2 g |
| Arroz, integral, cozidoCereais e derivados | 124 kcal | 2,6 g | 25,8 g | 1,0 g | 2,7 g |
| Arroz, tipo 1, cozidoCereais e derivados | 128 kcal | 2,5 g | 28,1 g | 0,2 g | 1,6 g |
| Palmito, pupunha, em conservaVerduras, hortaliças e derivados | 29 kcal | 2,5 g | 5,5 g | 0,5 g | 2,6 g |
| Canjica, com leite integralCereais e derivados | 112 kcal | 2,4 g | 23,6 g | 1,2 g | 1,2 g |
| Soja, extrato solúvel, natural, fluidoLeguminosas e derivados | 39 kcal | 2,4 g | 4,3 g | 1,6 g | 0,4 g |
| Pequi, cruFrutas e derivados | 205 kcal | 2,3 g | 13,0 g | 18,0 g | 19,0 g |
| Polenta, pré-cozidaCereais e derivados | 103 kcal | 2,3 g | 23,3 g | 0,3 g | 2,4 g |
| Cuscuz, de milho, cozido com salAlimentos preparados | 113 kcal | 2,2 g | 25,3 g | 0,7 g | 2,1 g |
| Brócolis, cozidoVerduras, hortaliças e derivados | 25 kcal | 2,1 g | 4,4 g | 0,5 g | 3,4 g |
| Inhame, cruVerduras, hortaliças e derivados | 97 kcal | 2,1 g | 23,2 g | 0,2 g | 1,7 g |
| Leite, de vaca, achocolatadoLeite e derivados | 83 kcal | 2,1 g | 14,2 g | 2,2 g | 0,6 g |
| Mandioca, farofa, temperadaVerduras, hortaliças e derivados | 406 kcal | 2,1 g | 80,3 g | 9,1 g | 7,8 g |
| Maracujá, cruFrutas e derivados | 68 kcal | 2,0 g | 12,3 g | 2,1 g | 1,1 g |
| TabuleAlimentos preparados | 57 kcal | 2,0 g | 10,6 g | 1,2 g | 2,1 g |
| Beterraba, cruaVerduras, hortaliças e derivados | 49 kcal | 1,9 g | 11,1 g | 0,1 g | 3,4 g |
| Leite, fermentadoLeite e derivados | 70 kcal | 1,9 g | 15,7 g | 0,1 g | não aplicável |
| Repolho, roxo, cruVerduras, hortaliças e derivados | 31 kcal | 1,9 g | 7,2 g | 0,1 g | 2,0 g |
| Banana, maçã, cruaFrutas e derivados | 87 kcal | 1,8 g | 22,3 g | 0,1 g | 2,6 g |
| Batata, inglesa, cruaVerduras, hortaliças e derivados | 64 kcal | 1,8 g | 14,7 g | traços | 1,2 g |
| Rúcula, cruaVerduras, hortaliças e derivados | 13 kcal | 1,8 g | 2,2 g | 0,1 g | 1,7 g |
| Cebola, cruaVerduras, hortaliças e derivados | 39 kcal | 1,7 g | 8,9 g | 0,1 g | 2,2 g |
| Couve, manteiga, refogadaVerduras, hortaliças e derivados | 90 kcal | 1,7 g | 8,7 g | 6,6 g | 5,7 g |
| Farinha, de mandioca, cruaVerduras, hortaliças e derivados | 361 kcal | 1,6 g | 87,9 g | 0,3 g | 6,4 g |
| Cará, cozidoVerduras, hortaliças e derivados | 78 kcal | 1,5 g | 18,9 g | 0,1 g | 2,6 g |
| Creme de LeiteLeite e derivados | 221 kcal | 1,5 g | 4,5 g | 22,5 g | não aplicável |
| Pinha, cruaFrutas e derivados | 88 kcal | 1,5 g | 22,4 g | 0,3 g | 3,4 g |
| Abóbora, cabotian, cozidaVerduras, hortaliças e derivados | 48 kcal | 1,4 g | 10,8 g | 0,7 g | 2,5 g |
| Banana, da terra, cruaFrutas e derivados | 128 kcal | 1,4 g | 33,7 g | 0,2 g | 1,5 g |
| Banana, nanica, cruaFrutas e derivados | 92 kcal | 1,4 g | 23,8 g | 0,1 g | 1,9 g |
| Jaca, cruaFrutas e derivados | 88 kcal | 1,4 g | 22,5 g | 0,3 g | 2,4 g |
| Mandioca, fritaVerduras, hortaliças e derivados | 300 kcal | 1,4 g | 50,3 g | 11,2 g | 1,9 g |
| Tomate, molho industrializadoVerduras, hortaliças e derivados | 38 kcal | 1,4 g | 7,7 g | 0,9 g | 3,1 g |
| Alface, crespa, cruaVerduras, hortaliças e derivados | 11 kcal | 1,3 g | 1,7 g | 0,2 g | 1,8 g |
| Banana, prata, cruaFrutas e derivados | 98 kcal | 1,3 g | 26,0 g | 0,1 g | 2,0 g |
| Batata, doce, cruaVerduras, hortaliças e derivados | 118 kcal | 1,3 g | 28,2 g | 0,1 g | 2,6 g |
| Beterraba, cozidaVerduras, hortaliças e derivados | 32 kcal | 1,3 g | 7,2 g | 0,1 g | 1,9 g |
| Biscoito, polvilho doceVerduras, hortaliças e derivados | 438 kcal | 1,3 g | 80,5 g | 12,2 g | 1,2 g |
| Cenoura, cruaVerduras, hortaliças e derivados | 34 kcal | 1,3 g | 7,7 g | 0,2 g | 3,2 g |
| Farinha, de arroz, enriquecidaCereais e derivados | 363 kcal | 1,3 g | 85,5 g | 0,3 g | 0,6 g |
| Kiwi, cruFrutas e derivados | 51 kcal | 1,3 g | 11,5 g | 0,6 g | 2,7 g |
| Abacate, cruFrutas e derivados | 96 kcal | 1,2 g | 6,0 g | 8,4 g | 6,3 g |
| Azeitona, preta, conservaOutros alimentos industrializados | 194 kcal | 1,2 g | 5,5 g | 20,3 g | 4,6 g |
| Batata, inglesa, cozidaVerduras, hortaliças e derivados | 52 kcal | 1,2 g | 11,9 g | traços | 1,3 g |
| Couve-flor, cozidaVerduras, hortaliças e derivados | 19 kcal | 1,2 g | 3,9 g | 0,3 g | 2,1 g |
| Cupuaçu, cruFrutas e derivados | 49 kcal | 1,2 g | 10,4 g | 1,0 g | 3,1 g |
| Farinha, de mandioca, torradaVerduras, hortaliças e derivados | 365 kcal | 1,2 g | 89,2 g | 0,3 g | 6,5 g |
| Abobrinha, italiana, cozidaVerduras, hortaliças e derivados | 15 kcal | 1,1 g | 3,0 g | 0,2 g | 1,6 g |
| Goiaba, vermelha, com casca, cruaFrutas e derivados | 54 kcal | 1,1 g | 13,0 g | 0,4 g | 6,2 g |
| Laranja, lima, cruaFrutas e derivados | 46 kcal | 1,1 g | 11,5 g | 0,1 g | 1,8 g |
| Mandioca, cruaVerduras, hortaliças e derivados | 151 kcal | 1,1 g | 36,2 g | 0,3 g | 1,9 g |
| Pimentão, verde, cruVerduras, hortaliças e derivados | 21 kcal | 1,1 g | 4,9 g | 0,2 g | 2,6 g |
| Salada, de legumes, com maioneseAlimentos preparados | 96 kcal | 1,1 g | 8,9 g | 7,0 g | 2,2 g |
| Tomate, com semente, cruVerduras, hortaliças e derivados | 15 kcal | 1,1 g | 3,1 g | 0,2 g | 1,2 g |
| Caju, cruFrutas e derivados | 43 kcal | 1,0 g | 10,3 g | 0,3 g | 1,7 g |
| Figo, cruFrutas e derivados | 41 kcal | 1,0 g | 10,2 g | 0,2 g | 1,8 g |
| Laranja, baía, cruaFrutas e derivados | 45 kcal | 1,0 g | 11,5 g | 0,1 g | 1,1 g |
| Laranja, pêra, cruaFrutas e derivados | 37 kcal | 1,0 g | 8,9 g | 0,1 g | 0,8 g |
| Leite, de cocoOutros alimentos industrializados | 166 kcal | 1,0 g | 2,2 g | 18,4 g | 0,7 g |
| RapaduraProdutos açucarados | 352 kcal | 1,0 g | 90,8 g | 0,1 g | não aplicável |
| Abacaxi, cruFrutas e derivados | 48 kcal | 0,9 g | 12,3 g | 0,1 g | 1,0 g |
| Acerola, cruaFrutas e derivados | 33 kcal | 0,9 g | 8,0 g | 0,2 g | 1,5 g |
| Azeitona, verde, conservaOutros alimentos industrializados | 137 kcal | 0,9 g | 4,1 g | 14,2 g | 3,8 g |
| Batata, baroa, cozidaVerduras, hortaliças e derivados | 80 kcal | 0,9 g | 18,9 g | 0,2 g | 1,8 g |
| Carambola, cruaFrutas e derivados | 46 kcal | 0,9 g | 11,5 g | 0,2 g | 2,0 g |
| Limão, tahiti, cruFrutas e derivados | 32 kcal | 0,9 g | 11,1 g | 0,1 g | 1,2 g |
| Manga, Tommy Atkins, cruaFrutas e derivados | 51 kcal | 0,9 g | 12,8 g | 0,2 g | 2,1 g |
